Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
16.45 | ||||
17.00 | ||||
17.15 | ||||
17.30 | ||||
17.45 | ||||
18.00 | ||||
18.15 | ||||
18.30 | ||||
18.45 | ||||
19.00 | ||||
19.15 | ||||
19.30 | ||||
19.45 | ||||
20.00 | ||||
20.15 | ||||
20.30 | ||||
20.45 | ||||
21.00 | ||||
21.15 | ||||
21.30 | ||||
21.45 | ||||
22.00 | ||||
22.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
19.00 | ||||
19.15 | ||||
19.30 | ||||
19.45 | ||||
20.00 | ||||
20.15 | ||||
20.30 | ||||
20.45 | ||||
21.00 | ||||
21.15 | ||||
21.30 | ||||
21.45 | ||||
22.00 | ||||
22.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
20.15 | ||||
20.30 | ||||
20.45 | ||||
21.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
19.45 | ||||
20.00 | ||||
20.15 | ||||
20.30 | ||||
20.45 | ||||
21.00 | ||||
21.15 | ||||
21.30 | ||||
21.45 | ||||
22.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
19.45 | ||||
20.00 | ||||
20.15 | ||||
20.30 | ||||
20.45 | ||||
21.00 | ||||
21.15 | ||||
21.30 | ||||
21.45 | ||||
22.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
16.45 | ||||
17.00 | ||||
17.15 | ||||
17.30 | ||||
17.45 | ||||
18.00 | ||||
18.15 | ||||
18.30 | ||||
18.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
16.45 | ||||
17.00 | ||||
17.15 | ||||
17.30 | ||||
17.45 | ||||
18.00 | ||||
18.15 | ||||
18.30 | ||||
18.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
19.15 | ||||
19.30 | ||||
19.45 | ||||
20.00 | ||||
20.15 | ||||
20.30 | ||||
20.45 | ||||
21.00 | ||||
21.15 | ||||
21.30 | ||||
21.45 | ||||
22.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
16.45 | ||||
17.00 | ||||
17.15 | ||||
17.30 | ||||
17.45 | ||||
18.00 | ||||
18.15 | ||||
18.30 | ||||
18.45 | ||||
19.00 | ||||
19.15 | ||||
19.30 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | |
---|---|---|---|---|---|
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 | |||||
21.30 | |||||
21.45 | |||||
22.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | |
---|---|---|---|---|---|
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | |
---|---|---|---|---|---|
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 | |||||
21.30 | |||||
21.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | |
---|---|---|---|---|---|
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 | |||||
21.30 | |||||
21.45 | |||||
22.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | |
---|---|---|---|---|---|
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 | |||||
21.30 | |||||
21.45 | |||||
22.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | |
---|---|---|---|---|---|
19.15 | |||||
19.30 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Celestijntje | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 | ||||||
22.00 | ||||||
22.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Celestijntje | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Celestijntje | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Celestijntje | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Celestijntje | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Celestijntje | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Celestijntje | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Celestijntje | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 | ||||||
22.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Celestijntje | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Celestijntje | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Celestijntje | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Celestijntje | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Celestijntje | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 | ||||||
22.00 | ||||||
22.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
16.30 | ||||
16.45 | ||||
17.00 | ||||
17.15 | ||||
17.30 | ||||
17.45 | ||||
18.00 | ||||
18.15 | ||||
18.30 | ||||
18.45 | ||||
19.00 | ||||
19.15 | ||||
19.30 | ||||
19.45 | ||||
20.00 | ||||
20.15 | ||||
20.30 | ||||
20.45 | ||||
21.00 | ||||
21.15 | ||||
21.30 | ||||
21.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
19.00 | ||||
19.15 | ||||
19.30 | ||||
19.45 | ||||
20.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
17.30 | ||||
17.45 | ||||
18.00 | ||||
18.15 | ||||
18.30 | ||||
18.45 | ||||
19.00 | ||||
19.15 | ||||
19.30 | ||||
19.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
16.30 | ||||
16.45 | ||||
17.00 | ||||
17.15 | ||||
17.30 | ||||
17.45 | ||||
18.00 | ||||
18.15 | ||||
18.30 | ||||
18.45 | ||||
19.00 | ||||
19.15 | ||||
19.30 | ||||
19.45 | ||||
20.00 | ||||
20.15 | ||||
20.30 | ||||
20.45 | ||||
21.00 | ||||
21.15 | ||||
21.30 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
16.30 | ||||
16.45 | ||||
17.00 | ||||
17.15 | ||||
17.30 | ||||
17.45 | ||||
18.00 | ||||
18.15 | ||||
18.30 | ||||
18.45 | ||||
19.00 | ||||
19.15 | ||||
19.30 | ||||
19.45 | ||||
20.00 | ||||
20.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
18.45 | ||||
19.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
20.15 | ||||
20.30 | ||||
20.45 | ||||
21.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | |
---|---|---|---|---|
16.30 | ||||
16.45 | ||||
17.00 | ||||
17.15 | ||||
17.30 | ||||
17.45 | ||||
18.00 | ||||
18.15 | ||||
18.30 | ||||
18.45 | ||||
19.00 | ||||
19.15 | ||||
19.30 | ||||
19.45 | ||||
20.00 | ||||
20.15 | ||||
20.30 | ||||
20.45 | ||||
21.00 | ||||
21.15 | ||||
21.30 | ||||
21.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Sporthal UCLL | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 | ||||||
22.00 | ||||||
22.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Sporthal UCLL | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Sporthal UCLL | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Sporthal UCLL | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Sporthal UCLL | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 | ||||||
22.00 | ||||||
22.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Sporthal UCLL | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Sporthal UCLL | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Sporthal UCLL | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 | ||||||
22.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Redingenhof | Sporthal UCLL | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 | ||||||
22.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Celestijntje | Sportkot KUL | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Celestijntje | Sportkot KUL | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Celestijntje | Sportkot KUL | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Celestijntje | Sportkot KUL | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Celestijntje | Sportkot KUL | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Celestijntje | Sportkot KUL | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Celestijntje | Sportkot KUL | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Celestijntje | Sportkot KUL | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Celestijntje | Sportkot KUL | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Celestijntje | Sportkot KUL | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Celestijntje | Sportkot KUL | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.15 | ||||||
14.30 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Celestijntje | Sportkot KUL | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Boudewijnstadion | |
---|---|---|---|---|---|
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
12.45 | |||||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
13.30 | |||||
13.45 | |||||
14.00 | |||||
14.15 | |||||
14.30 | |||||
14.45 | |||||
15.00 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Boudewijnstadion | |
---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
12.45 | |||||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
13.30 | |||||
13.45 | |||||
14.00 | |||||
14.15 | |||||
14.30 | |||||
14.45 | |||||
15.00 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Boudewijnstadion | |
---|---|---|---|---|---|
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Boudewijnstadion | |
---|---|---|---|---|---|
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Boudewijnstadion | |
---|---|---|---|---|---|
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 | |||||
12.15 |
Grote Zaal | Theaterzaal | Kleine Zaal | Terraszaal | Boudewijnstadion | |
---|---|---|---|---|---|
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
12.45 |
instapdans = 1ste kleuterklas
kleuterdans = 2de kleuterklas
kinderdans = 3de kleuterklas
predans = 1ste leerjaar
kind A = 2de lj
kind A+ = 3de lj
kind B = 4de lj
kind B+ = 5de lj
kind C = 6de lj
mb = middelbaar
jong = tussen 1ste en 6de middelbaar
jongvol = vanaf 16 jaar
vol = +18 jaar
dames = + 30 jaar
A = beginners
A+ = minimum 1 à 2 jaar ervaring
B = minimum 3 jaar ervaring
B+ = minimum 4 jaar ervaring
C = minimum 5 jaar ervaring
C+ = minimum 6 jaar ervaring
icm = in combinatie met. Dit wil zeggen dat je 2 verschillende lessen volgt op een verplicht uur vb. 'jazz kind A+ icm klassiek optie 1' op zaterdag om 11u45 en 'klassiek kind A+ icm jazz optie 1' op woensdag om 12u45. 'A+ Optie 2' is een andere verplichte combinatie van hetzelfde niveau als 'A+ optie 1'.
aanvullende les = als je in dezelfde stijl en in hetzelfde niveau een 2de uur/week wilt dansen.
+ basis = deze les kan je volgen als je ook nog een andere techniekles volgt genre klassiek ballet, jazzdance of hedendaagse dans.
vanaf 3 lessen = een les die je extra volgen kan als het minstens je 3de les/week is.
vanaf 4 lessen = een les die je extra volgen kan als het minstens je 4de les/week is.
basisles = dans je in een bepaalde stijl slechts 1 les/week, dan kan je de basisles kiezen.
1/2 en 2/2 = een verplichte combinatie in dezelfde stijl en niveau.